Версия двигателя |
Год выпуска |
Количество | Тип двигателя |
Объем в см |
Выходная мощность |
Максимальная скорость в км/ч |
Размеры | Вес (кг) |
BMW 316i touring | 2001-2004 | 16857 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1796 | 115 л.с. при 5500 оборотах в минуту | 200 | ||
BMW 318i touring | 1999-2006 | 74424 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1895 | 118 л.с. при 5500 оборотах в минуту | 202 |
|
|
BMW 320i touring | 1999-2006 | 30265 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 1991 | 150 л.с. при 5900 оборотах в минуту | 214 | 4478x1739x1409 | 1500 |
BMW 323i touring | 2000-2000 | 3657 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2494 | 170 л.с. при 5500 оборотах в минуту | 205 | ||
BMW 325i touring | 2000-2006 | 31382 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2494 | 192 л.с. при 6000 оборотах в минуту | 237 | 4478x1739x1409 | 1535 |
BMW 325xi touring | 2001-2005 |
9054 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2494 | 192 л.с. при 6000 оборотах в минуту | 234 | ||
BMW 328i touring | 1999-2001 | 4642 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2793 | 193 л.с. при 5500 оборотах в минуту | 237 | 4478x1739x1409 | 1540 |
BMW 330i touring | 2000-2006 | 13722 | 6-цилиндровый рядный двигатель | 2979 | 231 л.с. при 5900 оборотах в минуту | 250 | 4478x1739x1409 | 1575 |
BMW 330xi touring | 2001-2005 | 3006 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2979 | 231 л.с. при 5900 оборотах в минуту | 250 | 4478x1739x1429 | 1610 |
BMW 318d touring | 2002-2006 | 19451 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1951 | 115 л.с. при 4000 оборотах в минуту | 200 | ||
BMW 320d touring | 1999-2006 | 189524 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1951 | 136 л.с. при 4000 оборотах в минуту | 207 | 4478x1739x1409 | 1535 |
BMW 330d touring | 2000-2005 | 49228 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2926 | 184 л.с. при 4000 оборотах в минуту | 225 | 4478x1739x1409 | 1665 |
BMW 325tds saloon | 1993-1998 | 52564 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2498 | 122 л.с. при 4250 оборотах в минуту | 193 | 4433x1698x1421 | 1365 |
Версия двигателя |
Год выпуска |
Количество | Тип двигателя |
Объем в см |
Выходная мощность |
Максимальная скорость в км/ч |
Размеры | Вес (кг) |
BMW 316ti compact | 2000-2004 | 129362 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1796 | 115 л.с. при 5500 оборотах в минуту | 201 | 4262x1751x1408 | 1375 |
BMW 318ti compact | 2001-2004 | 27844 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1995 | 143 л.с. при 6000 оборотах в минуту | 214 |
4262x1751x1408 | 1375 |
BMW 325ti compact | 2000-2004 | 10961 | 6 -цилиндровый рядный двигатель | 2494 | 192 л.с. при 6000 оборотах в минуту | 235 | 4262x1751x1408 | 1480 |
BMW 318td compact | 2003-2004 | 10297 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1995 | 115 л.с. при 4000 оборотах в минуту | 202 | ||
BMW 320td compact | 2001-2004 | 45072 | 4 -цилиндровый рядный двигатель | 1995 | 150 л.с. при 4000 оборотах в минуту | 214 | 4262x1751x1408 | 1470 |
Стр..... ← 1 2